| Condominium luxueux dans le très prisé complexe LUMINIA offrant 3 chambres à coucher. Cette superbe unité de coin est très lumineuse et spacieuse. Le grand balcon ceinturant le coin vous offre une vue panoramique imprenable. Ce condo a été décoré avec soin et élégance. Avec cette unité, vous aurez 2 stationnements intérieurs ainsi qu'un 3e stationnement extérieur en plus d'un casier intérieur pour rangement. Vous serez charmé dès votre arrivée dans le spacieux hall et l'air ouvert lumineux. Grâce à la magnifique chambre des maîtres aménagée d'un walk-in et de sa salle de bains privée, ce condo a tout pour vous plaire! |
| Salle de bains : 2 | Pièces : 9 | ||
| Salle d'eau : | Terrain : | ||
| Chambres : 3 | Superficie habitable : 1 115 PC |
| Genre de propriété | Appartement | Type de bâtiment | En rangée |
|---|---|---|---|
| Stationnement | Année construction | 2023 | Sup. bâtiment | 1 115 PC | Dim. bâtiment | 39 X 29 P Irrégulier |
| Sup. terrain | Dim. terrain | X | |
| Chambre(s) sous-sol | Chambre(s) hors-sol | 3 | |
| Salle-de-bains | 2 | Salle d'eau | Nb. pièces | 9 |
| Allée | Asphalte |
|---|---|
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Interphone, Porte de garage électrique, Thermopompe murale |
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Foyers-poêles | Autre |
| Garage | Chauffé, Intégré, Tandem |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Particularités | Accès à l'eau, Navigable |
| Piscine | Creusée |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire |
| Restrictions/Permissions | Chats permis, Chiens permis |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
| Services disponibles | Aires communes, Balcon/Terrasse, Espace pour bicyclette, Détecteur d'incendie, Salle d'exercice, Piscine extérieure, Espace de rangement intérieur, Espace de stationnement pour visiteur, Terrasse sur le toit |
| Stationnement | 1 Extérieur, 2 Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Vue | Panoramique |
| Zonage | Résidentiel |
| Inclusions | Luminaires, stores, bancs de comptoir (4), cuisinière, réfrigérateur, micro-ondes, lave-vaisselle, échangeur d'air, hotte cuisinière, support T.V. (3) et foyer électrique Napoléon. |
|---|---|
| Exclusions |
| Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement sol | Informations add. |
|---|---|---|---|---|
| 3ième étage | Hall d'entrée | 12x5 P | Couvre-sol souple | |
| 3ième étage | Salon | 10x14.8 P | Couvre-sol souple | |
| 3ième étage | Salle à manger | 11x9.8 P | Couvre-sol souple | |
| 3ième étage | Cuisine | 10.8x8.7 P Irrégulier | Couvre-sol souple | |
| 3ième étage | Chambre à coucher principale | 10.8x14 P Irrégulier | Couvre-sol souple | |
| 3ième étage | Penderie (Walk-in) | 8.3x5.7 P | Couvre-sol souple | |
| 3ième étage | Salle de bains | 8.3x5 P | Céramique | |
| 3ième étage | Chambre à coucher | 11.7x7.6 P Irrégulier | Couvre-sol souple | |
| 3ième étage | Chambre à coucher | 12x9.3 P | Couvre-sol souple | |
| 3ième étage | Salle de bains | 10.8x5 P | Céramique | |
| 3ième étage | Salle de lavage | 5.3x12 P Irrégulier | Couvre-sol souple |
| Taxes | Évaluation Municipale | ||
|---|---|---|---|
| Municipales | Terrain | 24 700,00 $ / 2025 | |
| Scolaires | Bâtiment | 395 000,00 $ / 2025 | |
| Total | Total | 419 700,00 $ |