| Secteur Grande-Ile maison tout briques multi-niveaux avec garçonnière entretenue avec soin, le revenu supplémentaire aidera à un premier acheteur d'acquérir la propriété, le tout sur un superbe terrain paysagé de 9 000 PC, de plus un garage détaché saura vous plaire. |
| Salle de bains : 1 | Pièces : 9 | ||
| Salle d'eau : 1 | Terrain : 9 000 PC | ||
| Chambres : 2 | Superficie habitable : |
| Genre de propriété | Maison à paliers multiples | Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
|---|---|---|---|
| Stationnement | Année construction | 1990 | Sup. bâtiment | Dim. bâtiment | 42 X 31 P Irrégulier |
| Sup. terrain | 9 000 PC | Dim. terrain | 90 X 100 P |
| Chambre(s) sous-sol | Chambre(s) hors-sol | 2 | |
| Salle-de-bains | 1 | Salle d'eau | 1 | Nb. pièces | 9 |
| Unité | Nombre de pièces | Nombre de chambres | Vacant | Description | Supperficie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | Oui | Résidentielle |
| Allée | Asphalte |
|---|---|
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Armoires | Bois |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Détaché |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Stationnement | 7 Extérieur, 1 Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Zonage | Résidentiel |
| Inclusions | plaque de cuisson (défectueuse), four encastré, micro-ondes, luminaires, stores, lave-vaisselle, gazebo, aspirateur central et acc., auvent |
|---|---|
| Exclusions |
| Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement sol | Informations add. |
|---|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 4.9x14 P | Céramique | ||
| Rez-de-chaussée | Salon | 12.10x14 P | Bois | |
| Rez-de-chaussée | Salle à manger | 9.8x12.6 P | Bois | |
| Rez-de-chaussée | Cuisine | 9x12 P | Bois | |
| 2ième étage | Chambre à coucher principale | 13.10x12.10 P | Bois | balcon 4x12 |
| 2ième étage | Chambre à coucher | 13.8x12 P Irrégulier | Bois | |
| 2ième étage | Salle de bains | 13.10x7 P | Céramique | |
| Sous-sol | Salle familiale | 16x22 P Irrégulier | Tuiles | vinyle |
| Sous-sol | Salle d'eau | 6x9 P | Céramique | L/S |
| Taxes | Évaluation Municipale | ||
|---|---|---|---|
| Municipales | Terrain | 89 400,00 $ / 2025 | |
| Scolaires | Bâtiment | 320 800,00 $ / 2025 | |
| Total | Total | 410 200,00 $ |